Split Fan Coil Unit
| Technical Specifications | 2-pipe cassette type fan coil(4-way) | |||||||||
| Type | 2-pipe cassette type fan coil(4-way) | |||||||||
| Model No. | MFP- 34KM-Q1EE1 | MFP- 51KM-Q1EE1 | MFP- 68KM-Q1EE1 | MFP- 85KM-Q1EE2 | MFP- 102KM-Q1EE2 | MFP- 136KM-Q1EE3 | MFP- 170KM-Q1EE3 | MFP- 204KM-Q1EE3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | |
| Heating capacity | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | |
| air volume | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
| Electrical Data | ||||||||||
| Power supply | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | ||
| Power input | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | |
| Remark | ||||||||||
| Remark | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | ||
| Others | ||||||||||
| Net dimensions (W x H x D) | panel | mm | 650*650*45 | 650*650*45 | 650*650*45 | 850*850*45 | 850*850*45 | 950*950*45 | 950*950*45 | 950*950*45 |
| unit | 590*590*270 | 590*590*270 | 590*590*270 | 752*752*293 | 752*752*293 | 822*822*243 | 822*822*293 | 822*822*293 | ||
| Packing dimensions (W x H x D) | panel | mm | 745*745*100 | 745*745*100 | 745*745*100 | 910*910*100 | 910*910*100 | 1005*1005*100 | 1005*1005*100 | 1005*1005*100 |
| unit | 700*700*300 | 700*700*300 | 700*700*300 | 805*805*330 | 805*805*330 | 875*875*305 | 875*875*335 | 875*875*335 | ||
| Net weight | panel | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
| unit | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | ||
| Gross weight | panel | kg | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 |
| unit | 21 | 21 | 22 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | ||
| Picture |
|
|||||||||
| FOB Price | USD | 172 | 173 | 200 | 224 | 256 | 264 | 285 | 287 | |
| Technical Specifications | 4-pipe cassette type fan coil(4-way) | |||||||||
| Type | 4-pipe cassette type fan coil(4-way) | |||||||||
| Model No. | MFP- 34KM4-Q1EE1 | MFP- 51KM4-Q1EE1 | MFP- 68KM4-Q1EE1 | MFP- 85KM4-Q1EE2 | MFP- 102KM4-Q1EE2 | MFP- 136KM4-Q1EE3 | MFP- 170KM4-Q1EE3 | MFP- 204KM4-Q1EE3 | ||
| Cooling capacity | W | 1350 | 2030 | 2700 | 3380 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | |
| Heating capacity | W | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | |
| air volume | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
| Electrical Data | ||||||||||
| Power supply | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | ||
| Power input | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | |
| Remark | ||||||||||
| Remark | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | water pump inside,4 tubes | ||
| Others | ||||||||||
| Net dimensions (W x H x D) | panel | mm | 650*650*45 | 650*650*45 | 650*650*45 | 850*850*45 | 850*850*45 | 950*950*45 | 950*950*45 | 950*950*45 |
| unit | 590*590*270 | 590*590*270 | 590*590*270 | 752*752*293 | 752*752*293 | 822*822*243 | 822*822*243 | 822*822*243 | ||
| Packing dimensions (W x H x D) | panel | mm | 745*745*100 | 745*745*100 | 745*745*100 | 910*910*100 | 910*910*100 | 1005*1005*100 | 1005*1005*100 | 1005*1005*100 |
| unit | 700*700*300 | 700*700*300 | 700*700*300 | 805*805*330 | 805*805*330 | 875*875*305 | 875*875*305 | 875*875*305 | ||
| Net weight | panel | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
| unit | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | ||
| Gross weight | panel | kg | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 |
| unit | 22 | 22 | 23 | 27 | 27 | 29 | 32 | 32 | ||
| Picture |
|
|||||||||
| FOB Price | USD | 238 | 244 | 251 | 263 | 289 | 301 | 308 | 323 | |
| Technical Specifications | 2-pipe cassette type fan coil(1-way) | |||||
| Type | 2-pipe cassette type fan coil(1-way) | |||||
| Model No. | MFP- 34KM4-Q1EE1 | MFP- 51KM4-Q1EE1 | MFP- 68KM4-Q1EE1 | MFP- 85KM4-Q1EE2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | |
| Heating capacity | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | |
| air volume | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | |
| Electrical Data | ||||||
| Power supply | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | ||
| Power input | W | 37 | 52 | 62 | 76 | |
| Remark | ||||||
| Remark | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | water pump inside,2 tubes | ||
| Others | ||||||
| Net dimensions ; &n bsp; (W x H x D) | panel | mm | 1050*470*18 | 1050*470*18 | 1050*470*18 | 1050*470*18 |
| unit | 850*400*235 | 850*400*235 | 850*400*235 | 850*400*235 | ||
| Packing dimensions (W x H x D) | panel | mm | 1150*530*172 | 1150*530*172 | 1150*530*172 | 1150*530*172 |
| unit | 990*435*290 | 990*435*290 | 990*435*290 | 990*435*290 | ||
| Net weight | panel | kg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| unit | 22 | 22 | 23 | 23 | ||
| Gross weight | panel | kg | 6 | 6 | 6 | 6 |
| unit | 25 | 25 | 26 | 26 | ||
| Picture |
|
|||||
| FOB Price | USD | 196 | 201 | 214 | 220 | |
| Technical Specifications | High wall mounted type fan coil | ||||||
| Type | High wall mounted type fan coil | ||||||
| Model No. | MFP- 34BM | MFP- 51BM | MFP- 68BM | MFP- 85BM | MFP- 102BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | W | 1620 | 2430 | 3240 | 4050 | 4860 | |
| Heating capacity | W | 2430 | 3645 | 4860 | 6075 | 7290 | |
| air volume | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| Electrical Data | |||||||
| Power supply | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | ||
| Others | |||||||
| Packing dimensions (W x H x D) | mm | 905*370*283 | 905*370*283 | 1065*375*275 | 1065*375*275 | 1145*375*315 | |
| Qty in container | 20" | 263 | 263 | 227 | 227 | 179 | |
| 40" | 589 | 589 | 509 | 509 | 400 | ||
| 40HQ | 684 | 684 | 591 | 591 | 464 | ||
| Picture |
|
||||||
| FOB Price | USD | 149.8 | 152.9 | 219.1 | 222.2 | 250.7 | |
Leave message
Please leave your telephone number or mobile phone nubmer for emergency contact, in case we can not reach you by mail.


